إعلان أسماء الطلبة المقبولين في كلية الهندسة والعمارة بجامعة إب للعام الجامعي 2019-2020 - يمن سام Yemen Sam

أعلان الهيدر

الثلاثاء، أغسطس 06، 2019

الرئيسية إعلان أسماء الطلبة المقبولين في كلية الهندسة والعمارة بجامعة إب للعام الجامعي 2019-2020

إعلان أسماء الطلبة المقبولين في كلية الهندسة والعمارة بجامعة إب للعام الجامعي 2019-2020

♨ إعلان أسماء الطلبة المقبولين في كلية الهندسة والعمارة بجامعة إب للعام الجامعي 2019-2020

▪تاريخ الإعلان: 05-08-2019

تعلن نيابة رئاسة جامعة إب لشؤون الطلبة نتائج القبول في كلية الهندسة والعمارة، جميع التخصصات، نظام التعليم العام، عبر الموقع الالكتروني لجامعة إب

🔴 فعلى الطلبة المقبولين الواردة أسمائهم أدناه، سرعة مراجعة إدارة القبول والتسجيل في نيابة شؤون الطلبة لتسليم ملفاتهم خلال الفترة: من يوم الاثنين 19-8-2019 وحتى يوم السبت 31-8-2019، مع اصطحاب الوثائق الآتية:  
1️⃣ أصل الثانوية العامة مع  طبق الأصل
2️⃣ عدد (8) صور شخصية 4×6
3️⃣ صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
4️⃣ رسوم التسجيل.
5️⃣ استمارة القبول (يتم استلامها من إدارة القبول والتسجيل).


🔴 أسماء المقبولين على النحو الآتي:
🔳 التخصص: هندسة مدنية
الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة
1 - 2687 سليمان صالح احمد المقداد 92.00 86.48 88.14
2 - 1997 عبدالمجيد صادق احمد الجنيد 97.00 81.86 86.40
3 - 2541 رشيد عبدالسلام طاهر خالد 90.00 80.40 83.28
4 - 4513 فؤاد صادق صالح احمد صيبعان 81.38 79.32 79.94
5 - 4412 محمد احمد محمد علي اللهبي 93.75 73.78 79.77
6 - 2967 عبدالوهاب خالد محمد الفهد 94.00 72.76 79.13
7 - 1393 عبده عبدالله علي عبدالله 91.88 73.18 78.79
8 - 1058 محمد عبدالله احمد عبده القيسي 91.13 73.44 78.75
9 - 1445 محمد حسين محمد علي حجر 90.38 73.08 78.27
10 - 2635 حازم عبدالعزيز عبده عبدالله السماوي 93.13 71.32 77.86
11 - 2763 عمران عبدالواحد محمد امين الكحلاني 90.63 71.82 77.46
12 - 2952 محمد خالد علي ناجي علي 93.25 69.58 76.68
13 - 3935 شمسان عبدالله حسن قايد الزهري 91.13 70.38 76.61
14 - 3074 عبدالقادر جميل عمر محمد عمر 93.50 68.22 75.80
15 - 959 احمد اسماعيل احمد الصرمي 90.75 69.14 75.62
16 - 1952 محسن علي محمد محسن عبدالسلام 89.25 69.18 75.20
17 - 5023 محمد عبدالكريم احمد علي النظامي 91.75 68.08 75.18
18 - 1211 بسام احمد مهيوب سعيد 87.50 69.76 75.08
19 - 2636 عمادالدين محمد علي حسين عاطف 94.38 66.40 74.79
20 - 6085 بدر عبده عبدالله نعمان 87.25 68.98 74.46
21 - 5121 بشار حسن علي محمد 82.25 70.80 74.24
22 - 2761 غسان عبدالقادر علي عبده الكحلاني 91.25 62.96 71.45
23 - 751 بشير احمد عبدالله درهم 87.25 64.06 71.02
24 - 1504 اسامه محمد عبدالله سنان الجبرتي 96.25 60.10 70.95
25 - 1573 محمد سيف محمد ناجي النعر 90.75 62.28 70.82
26 - 1127 فتحي صالح محمد محمد الرعوي 87.00 63.80 70.76
27 - 2052 عبدالرحمن محمد عبده ثابت الشيخ 91.50 61.76 70.68
28 - 5194 شهاب عبده سعيد شوكان 92.38 61.02 70.43
29 - 2598 يوسف علي محمد احمد مهدي 82.63 65.16 70.40
30 - 290 محمد محمود محمد علي الصغير 94.13 59.98 70.23
31 - 1039 مجاهد حميد عبداللطيف عبدالقوي 92.75 60.20 69.97
32 - 3370 عقيل عبدالرقيب محمد احمد سعيد 89.13 61.60 69.86
33 - 3527 مهند محمد عثمان قاسم 89.75 61.34 69.86
34 - 3872 عبدالرحمن يحيى ناجي حيدر 92.00 60.24 69.77
35 - 2637 عيسى درهم محسن عبدالله الهميس 91.38 60.42 69.71
36 - 4132 عبدالرحيم محمد هزاع الرحبي 92.00 60.10 69.67
37 - 4437 عفان مصلح مثنى صالح الحجري 89.63 59.82 68.76
38 - 696 مروان عبدالله علي عبدالعزيز الشبيبي 91.38 58.98 68.70
39 - 213 احمد عبده احمد قايد الدعيس 85.13 61.36 68.49
40 - 2990 محمد موسى ناجي علي 92.00 58.06 68.24
41 - 758 محمد محمد ناجي عوضة 90.13 58.46 67.96
42 - 5636 عبدالسلام فضل احمد عبدالله العودي 88.63 58.14 67.29
43 - 1173 مصطفى امين اسعد احمد المجاهد 91.00 56.92 67.14
44 - 3466 يعقوب ناجي علي ناجي قطيش 87.00 58.44 67.01
45 - 2604 عمار علي سعيد محمد البدوي 93.25 55.68 66.95
46 - 3582 نورالدين غالب قاسم المجيدي 87.75 57.72 66.73
47 - 4954 خالد يحيى ناجي صلاح 93.25 55.20 66.62
48 - 668 بشار محمد طه علي حسن 86.25 57.90 66.41
49 - 2425 فراس عبدالسلام طه الحشاش 89.75 55.86 66.03
50 - 426 محمد سنان حميد عثمان الشريف 93.00 53.96 65.67
51 - 293 محمد صالح عبدالله ناجي النعبي 93.75 53.60 65.65
52 - 1895 حازم احمد علي عبده العثماني 94.38 53.08 65.47
53 - 1292 محمد عبده قاسم احمد 85.38 56.84 65.40
54 - 5711 هيثم يحيى محمد العجاج 89.13 55.04 65.27
55 - 2184 سلطان صادق عبده ناجي 86.38 56.14 65.21
56 - 1958 محمد عصام محمد محمد الزنن 92.00 53.70 65.19
57 - 115 العز عبدالسلام حمود حسان ابوراس 91.13 53.98 65.13
58 - 1833 احمد عبدالله اسماعيل باسلامة 91.13 53.80 65.00
59 - 1600 عيسى احمد ناجي حمود الريفي 91.88 53.28 64.86
60 - 2010 عبدالرحمن محمد مرشد علي شداد 82.00 57.40 64.78
61 - 4681 هشام عبدالرقيب قايد قاسم الحداد 89.50 54.18 64.78
62 - 926 اسامه بندر محمد عبدالله النشمي 92.88 52.66 64.73
63 - 4353 يوسف علي علي الصلاحي 92.88 52.66 64.73
64 - 1745 صدام حسين عبدالله عبده 91.38 53.28 64.71
65 - 4362 عبدالله عمر هادي سعيد 87.88 54.70 64.65
66 - 225 عبدالله ماجد مطيع قايد الرجوي 87.63 54.72 64.59
67 - 1356 محمد امين حمود ناجي البتول 89.38 53.00 63.91
68 - 100 محمد امين عبدالواحد محمد الجبري 92.63 51.56 63.88
69 - 5831 حمزه احمد محمد سعد حميدان 89.88 52.66 63.83
70 - 480 نزار ناجي عبده احمد الشعراني 86.25 54.04 63.70
71 - 1884 شمس الدين علي محمد حسين اليافعي 81.00 56.26 63.68
72 - 3742 يوسف محمد عبدالله نعمان 88.88 52.68 63.54
73 - 3759 عمر علي احمد عثمان الصبان 93.38 50.66 63.48
74 - 6102 محمد احمد عبدالعزيز عبدالله 81.75 55.54 63.40
75 - 2473 نصر احمد قاسم علي المروسي 81.38 55.38 63.18


🔳 التخصص: هندسة معمارية
الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة
1 - 2687 سليمان صالح احمد المقداد 92.00 86.48 88.14
2 - 2541 رشيد عبدالسلام طاهر خالد 90.00 80.40 83.28
3 - 1445 محمد حسين محمد علي حجر 90.38 73.08 78.27
4 - 2952 محمد خالد علي ناجي علي 93.25 69.58 76.68
5 - 1729 شيماء محمد علي قاسم سنبل 93.38 69.28 76.51
6 - 3074 عبدالقادر جميل عمر محمد عمر 93.50 68.22 75.80
7 - 959 احمد اسماعيل احمد الصرمي 90.75 69.14 75.62
8 - 3969 احمد عبدالحكيم حسن محمد البدوي 91.50 68.58 75.46
9 - 1952 محسن علي محمد محسن عبدالسلام 89.25 69.18 75.20
10 - 5023 محمد عبدالكريم احمد علي النظامي 91.75 68.08 75.18
11 - 3715 امجد عبده قائد محمد علي عقيل 89.50 68.94 75.11
12 - 1211 بسام احمد مهيوب سعيد 87.50 69.76 75.08
13 - 1129 صابرين احمد احمد قاسم علوان 89.38 67.48 74.05
14 - 1386 طارق امين احمد علي وابل 91.25 64.50 72.53
15 - 5703 بشار حسن احمد قاسم العفيف 91.00 63.14 71.50
16 - 1573 محمد سيف محمد ناجي النعر 90.75 62.28 70.82
17 - 1127 فتحي صالح محمد محمد الرعوي 87.00 63.80 70.76
18 - 2052 عبدالرحمن محمد عبده ثابت الشيخ 91.50 61.76 70.68
19 - 2598 يوسف علي محمد احمد مهدي 82.63 65.16 70.40
20 - 290 محمد محمود محمد علي الصغير 94.13 59.98 70.23
21 - 3370 عقيل عبدالرقيب محمد احمد سعيد 89.13 61.60 69.86
22 - 4678 صديق صادق احمد علي المنتصر 92.38 60.02 69.73
23 - 1149 زينب عبده يحيى الورافي 89.25 61.22 69.63
24 - 4437 عفان مصلح مثنى صالح الحجري 89.63 59.82 68.76
25 - 696 مروان عبدالله علي عبدالعزيز الشبيبي 91.38 58.98 68.70
26 - 1601 عمير احمد عباس شهبين 95.00 57.28 68.60
27 - 3733 احمد دحان احمد دحان الجبري 92.38 58.30 68.52
28 - 2797 عمر عبده مهيوب احمد 90.75 58.70 68.32
29 - 3466 يعقوب ناجي علي ناجي قطيش 87.00 58.44 67.01
30 - 2604 عمار علي سعيد محمد البدوي 93.25 55.68 66.95
31 - 482 محمد صالح عبدالجليل الحاشدي 93.63 55.08 66.65
32 - 4954 خالد يحيى ناجي صلاح 93.25 55.20 66.62
33 - 483 اشرف صالح عبدالجليل الحاشدي 89.50 56.70 66.54
34 - 2425 فراس عبدالسلام طه الحشاش 89.75 55.86 66.03
35 - 293 محمد صالح عبدالله ناجي النعبي 93.75 53.60 65.65
36 - 1895 حازم احمد علي عبده العثماني 94.38 53.08 65.47
37 - 4253 عبدالخالق عادل احمد سيف الزهيري 90.88 54.52 65.43
38 - 1958 محمد عصام محمد محمد الزنن 92.00 53.70 65.19
39 - 1663 عزام حمود محمد عبدالله العامري 91.00 53.94 65.06
40 - 1833 احمد عبدالله اسماعيل باسلامة 91.13 53.80 65.00
41 - 1600 عيسى احمد ناجي حمود الريفي 91.88 53.28 64.86
42 - 926 اسامه بندر محمد عبدالله النشمي 92.88 52.66 64.73
43 - 1745 صدام حسين عبدالله عبده 91.38 53.28 64.71
44 - 5902 امل عبدالواحد حمود الشريف 80.00 58.12 64.68
45 - 225 عبدالله ماجد مطيع قايد الرجوي 87.63 54.72 64.59
46 - 1356 محمد امين حمود ناجي البتول 89.38 53.00 63.91
47 - 3059 عصام عبدالرقيب مسعد غانم النقيب 92.38 51.64 63.86
48 - 1884 شمس الدين علي محمد حسين اليافعي 81.00 56.26 63.68
49 - 3742 يوسف محمد عبدالله نعمان 88.88 52.68 63.54
50 - 6040 محمد حسن علي ناجي عباس 86.63 53.56 63.48
51 - 4079 الاء علي ناجي الصلاحي 89.75 51.76 63.16
52 - 1837 صفوان علي سعيد احمد 92.75 50.12 62.91
53 - 621 عبدالكريم قاسم احمد محمد قاسم 83.38 54.12 62.90
54 - 2869 عبدالرحمن عبدالله عبده قاسم 93.38 49.62 62.75
55 - 755 فهمي علي صالح محمد 84.25 53.22 62.53
56 - 1996 علاءالدين مختار مصلح الجرعي 93.00 49.28 62.40
57 - 4550 عبدالعزيز علي احمد قايد القطيبي 86.13 52.22 62.39
58 - 1582 عبدالله هاشم عباس الامين 91.25 49.72 62.18
59 - 756 عبدالملك غالب عبدالله العزب 82.13 53.32 61.96
60 - 3453 حمزه قاسم علي عبدالله 85.13 51.74 61.76



🔳 التخصص: هندسة كهربائية (اتصالات)
الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة
1 - 976 مصطفى احمد عبده ثابت البعداني 92.75 90.04 90.85
2 - 4193 رشيد مصلح محمد محمد الشرفي 89.75 78.72 82.03
3 - 2635 حازم عبدالعزيز عبده عبدالله السماوي 93.13 71.32 77.86
4 - 2952 محمد خالد علي ناجي علي 93.25 69.58 76.68
5 - 3074 عبدالقادر جميل عمر محمد عمر 93.50 68.22 75.80
6 - 2460 عبدالملك احمد محمد قاسم 92.88 68.44 75.77
7 - 4534 حمزه شاكر محمد محسن الجهمي 86.75 70.70 75.52
8 - 6085 بدر عبده عبدالله نعمان 87.25 68.98 74.46
9 - 4228 ذي يزن نبيل صالح علي صيبعان 83.00 70.64 74.35
10 - 1605 امين عبدالواحد عبدالملك عبدالرب 88.25 68.00 74.08
11 - 3365 عمران حسان ناجي علي العميسي 88.63 65.86 72.69
12 - 1504 اسامه محمد عبدالله سنان الجبرتي 96.25 60.10 70.95
13 - 1127 فتحي صالح محمد محمد الرعوي 87.00 63.80 70.76
14 - 2052 عبدالرحمن محمد عبده ثابت الشيخ 91.50 61.76 70.68
15 - 3872 عبدالرحمن يحيى ناجي حيدر 92.00 60.24 69.77
16 - 4132 عبدالرحيم محمد هزاع الرحبي 92.00 60.10 69.67
17 - 3898 بشار محمد احمد عبده 88.38 60.48 68.85
18 - 3122 معاذ عمر محمد صالح ابوالرجال 91.00 59.22 68.75
19 - 696 مروان عبدالله علي عبدالعزيز الشبيبي 91.38 58.98 68.70
20 - 1776 سلوى حافظ احمد علي 95.13 57.20 68.58
21 - 4297 محمد سعيد محمد عبده علي 92.25 57.70 68.07
22 - 758 محمد محمد ناجي عوضة 90.13 58.46 67.96
23 - 5636 عبدالسلام فضل احمد عبدالله العودي 88.63 58.14 67.29
24 - 3466 يعقوب ناجي علي ناجي قطيش 87.00 58.44 67.01
25 - 2604 عمار علي سعيد محمد البدوي 93.25 55.68 66.95
26 - 4954 خالد يحيى ناجي صلاح 93.25 55.20 66.62
27 - 3531 حمدي عبدالله قاسم محمد القادري 90.88 55.46 66.09
28 - 4506 عبدالعزيز محمد أمين قاسم 90.25 55.40 65.86
29 - 4125 زكريا قايد محمد الجبري 89.75 55.40 65.71
30 - 2514 هلال حميد علي احمد الحداد 91.25 54.62 65.61
31 - 1958 محمد عصام محمد محمد الزنن 92.00 53.70 65.19
32 - 4353 يوسف علي علي الصلاحي 92.88 52.66 64.73
33 - 1745 صدام حسين عبدالله عبده 91.38 53.28 64.71
34 - 225 عبدالله ماجد مطيع قايد الرجوي 87.63 54.72 64.59
35 - 1356 محمد امين حمود ناجي البتول 89.38 53.00 63.91
36 - 1884 شمس الدين علي محمد حسين اليافعي 81.00 56.26 63.68
37 - 257 ادم فضل علي محمد الطويل 87.50 53.44 63.66
38 - 6102 محمد احمد عبدالعزيز عبدالله 81.75 55.54 63.40
39 - 2906 شيرين احمد عبدالله شائف 85.00 54.12 63.38
40 - 180 هبة عبدالقوي فرحان خالد العبيدي 90.88 51.36 63.22
41 - 4079 الاء علي ناجي الصلاحي 89.75 51.76 63.16
42 - 2369 نزار عزيز رضوان غانم 90.75 50.80 62.79
43 - 4036 الياس علي عبدالله علي ادريس 91.50 49.74 62.27
44 - 1260 نائلة ناجي غانم محمد 91.38 49.54 62.09
45 - 4131 اشرف اكرم محمد هزاع 90.00 49.04 61.33
46 - 5471 نشوان سعيد مهيوب عبده 84.50 51.12 61.13
47 - 153 مالك عبدالله عبده محمد قاسم عيون 89.38 48.58 60.82
48 - 5179 عبدالملك علي عبدالله السعيدي 91.88 47.44 60.77
49 - 83 محمد عبده محمد علي القديمي 92.38 47.02 60.63
50 - 3446 غازي محمد علي قائد العواضي 90.88 47.36 60.42
51 - 254 محمد بشير احمد علي الفقيه 92.75 46.38 60.29
52 - 4243 اكرم محمد احمد قايد الهلالي 88.38 48.18 60.24
53 - 129 عدنان هبه صالح ناجي 88.25 47.74 59.89
54 - 2201 عبدالجليل سيف محمد صالح الحداد 92.50 45.72 59.75
55 - 4005 باسم عبده قائد احمد فارع 87.25 47.74 59.59
56 - 5786 طاهر عبده احمد محسن عبدالقوي 82.25 49.16 59.09
57 - 3221 علي احمد علي سنان 91.63 44.74 58.81
58 - 3239 محمد علي صالح احمد البورعي 91.25 44.58 58.58
59 - 4409 سالمين احمد عبده واصل 92.25 43.98 58.46
60 - 1249 حسين فيصل عبده الحمادي 86.38 46.06 58.16
61 - 852 طارق علي عبده غانم سلام 86.00 45.88 57.92
62 - 5885 عبدالمجيد محمد عبدالله عبده 87.63 45.08 57.85
63 - 2643 بهاء نجيب علي ناجي علي 91.63 43.36 57.84
64 - 2386 علي لطف محمد حسن الفتاحي 92.13 42.98 57.73
65 - 1882 اسامه محمد عبده ملهي الجعشني 91.50 42.90 57.48
66 - 2354 عاهد مهيوب مصلح النجار 88.13 44.26 57.42
67 - 2975 بكيل محمد عبدالله علي القوزلي 80.88 47.28 57.36
68 - 680 خالد محمد احمد يحيى الفهد 88.13 43.24 56.71
69 - 2644 ابوبكر محمد سعيد قاسم صالح 88.75 42.66 56.49
70 - 4084 سلطان احمد علي الدغيش 88.75 42.48 56.36
71 - 5171 ناظم عبده ناجي محمد 88.63 42.46 56.31
72 - 2058 خليل صالح علي مثنى المهاجري 90.75 41.34 56.16
73 - 2878 عبدالله نجم الدين عبده علي القدسي 89.50 41.12 55.63
74 - 847 حاتم نجيب علي احمد البناء 89.50 41.08 55.61
75 - 5635 بدر بدري صالح محمد احمد 87.25 41.78 55.42



🔳 التخصص: هندسة كهربائية (حاسبات ومعلومات)
الترتيب – رقم التنسيق – الاسم – معدل الثانوية- معدل الاختبار – معدل المفاضلة
1 - 1510 محمد نبيل علي محمد جوهر العامري 90.88 81.98 84.65
2 - 4193 رشيد مصلح محمد محمد الشرفي 89.75 78.72 82.03
3 - 1393 عبده عبدالله علي عبدالله 91.88 73.18 78.79
4 - 1445 محمد حسين محمد علي حجر 90.38 73.08 78.27
5 - 2590 عمر حسن علي احمد العسملي 88.38 69.10 74.88
6 - 2636 عمادالدين محمد علي حسين عاطف 94.38 66.40 74.79
7 - 1130 عبدالقادر احمد امين حمود خشافه 89.63 65.68 72.87
8 - 3600 هدى عتيق الصغير سعيد ناجي 95.75 62.92 72.77
9 - 3365 عمران حسان ناجي علي العميسي 88.63 65.86 72.69
10 - 1989 الحارث عبدالحميد حسن عبدالله الخياط 83.75 67.74 72.54
11 - 815 عبدالعزيز توفيق عبدالواسع محمد فاضل 91.50 64.20 72.39
12 - 5703 بشار حسن احمد قاسم العفيف 91.00 63.14 71.50
13 - 4170 محمد علي محمد احمد 89.25 63.72 71.38
14 - 1127 فتحي صالح محمد محمد الرعوي 87.00 63.80 70.76
15 - 2052 عبدالرحمن محمد عبده ثابت الشيخ 91.50 61.76 70.68
16 - 3727 محمد جمال الدين عبداللطيف ياسين 90.88 61.78 70.51
17 - 1039 مجاهد حميد عبداللطيف عبدالقوي 92.75 60.20 69.97
18 - 3370 عقيل عبدالرقيب محمد احمد سعيد 89.13 61.60 69.86
19 - 3527 مهند محمد عثمان قاسم 89.75 61.34 69.86
20 - 3872 عبدالرحمن يحيى ناجي حيدر 92.00 60.24 69.77
21 - 2637 عيسى درهم محسن عبدالله الهميس 91.38 60.42 69.71
22 - 4437 عفان مصلح مثنى صالح الحجري 89.63 59.82 68.76
23 - 696 مروان عبدالله علي عبدالعزيز الشبيبي 91.38 58.98 68.70
24 - 6079 خولة حمود عبدالله الغيثي 88.88 59.94 68.62
25 - 3733 احمد دحان احمد دحان الجبري 92.38 58.30 68.52
26 - 1380 صلاح الدين ماجد ناجي ناشر 91.63 57.96 68.06
27 - 5636 عبدالسلام فضل احمد عبدالله العودي 88.63 58.14 67.29
28 - 3466 يعقوب ناجي علي ناجي قطيش 87.00 58.44 67.01
29 - 4954 خالد يحيى ناجي صلاح 93.25 55.20 66.62
30 - 3531 حمدي عبدالله قاسم محمد القادري 90.88 55.46 66.09
31 - 4506 عبدالعزيز محمد أمين قاسم 90.25 55.40 65.86
32 - 2514 هلال حميد علي احمد الحداد 91.25 54.62 65.61
33 - 3956 محمد احمد حمود بازرعة 92.25 53.54 65.15
34 - 2972 مراد محمد علي علي محمد حسن 91.38 53.44 64.82
35 - 2010 عبدالرحمن محمد مرشد علي شداد 82.00 57.40 64.78
36 - 4353 يوسف علي علي الصلاحي 92.88 52.66 64.73
37 - 1745 صدام حسين عبدالله عبده 91.38 53.28 64.71
38 - 5902 امل عبدالواحد حمود الشريف 80.00 58.12 64.68
39 - 225 عبدالله ماجد مطيع قايد الرجوي 87.63 54.72 64.59
40 - 386 ملهم رضوان قاسم حسن الوجيه 89.50 52.68 63.73
41 - 1884 شمس الدين علي محمد حسين اليافعي 81.00 56.26 63.68
42 - 257 ادم فضل علي محمد الطويل 87.50 53.44 63.66
43 - 1529 ياسمين نجيب علي عبدالله الخطيب 91.13 51.76 63.57
44 - 3742 يوسف محمد عبدالله نعمان 88.88 52.68 63.54
45 - 2906 شيرين احمد عبدالله شائف 85.00 54.12 63.38
46 - 373 توفيق عبدالحكيم محمد فارع 93.50 50.14 63.15
47 - 1837 صفوان علي سعيد احمد 92.75 50.12 62.91
48 - 2369 نزار عزيز رضوان غانم 90.75 50.80 62.79
49 - 3401 الياس عبدالوهاب عبدالله الصباحي 92.38 50.06 62.76
50 - 2310 نصر محمد عبده الابي 98.50 47.44 62.76
51 - 4049 شهاب درهم محمد الصايدي 86.75 51.74 62.24
52 - 3812 فؤاد عبدالعزيز حسن عبدالله الدغار 94.38 48.12 62.00
53 - 4157 بشار حسن محمد علي 90.88 49.26 61.75
54 - 2405 ابراهيم محمد صالح عبدالله العودي 88.88 49.98 61.65
55 - 684 زكريا صادق عبدالله عبده 87.13 50.36 61.39
56 - 2198 محمد عبده صالح عبدالجبار الاشعري 87.75 49.78 61.17
57 - 2297 عبدالله نجيب عبده قايد البناء 90.13 48.66 61.10
58 - 153 مالك عبدالله عبده محمد قاسم عيون 89.38 48.58 60.82
59 - 5179 عبدالملك علي عبدالله السعيدي 91.88 47.44 60.77
60 - 4882 عبدالرحمن علي محمد احمد 89.50 48.14 60.55
61 - 5452 عزالدين محمد صالح محمد سيف 89.50 46.56 59.44
62 - 1137 عبدالرحمن محمد محسن علي الحكمي 88.50 46.40 59.03
63 - 493 محمد احمد عبده محمد النخلاني 90.63 44.42 58.28
64 - 490 افنان محمد محمد مرشد الحاتمي 93.50 42.82 58.02
65 - 5885 عبدالمجيد محمد عبدالله عبده 87.63 45.08 57.85
66 - 5255 لمياء عبادي علي الهبه 83.38 46.38 57.48
67 - 1882 اسامه محمد عبده ملهي الجعشني 91.50 42.90 57.48
68 - 2975 بكيل محمد عبدالله علي القوزلي 80.88 47.28 57.36
69 - 1858 يونس محمد احمد المخلافي 87.63 44.24 57.26
70 - 5758 محمد عبدالرحمن نعمان علي 82.13 46.54 57.22
71 - 2652 بكيل محمد قايد محمد الصايدي 86.75 44.16 56.94
72 - 2433 محمد عبدالله عبداللطيف عبدالجبار 92.63 41.36 56.74
73 - 1431 اسامه عبده محمد علي الكبودي 81.00 46.24 56.67
74 - 1320 ملاك احمد علي احمد راجح 91.13 41.70 56.53
75 - 933 حميد نجيب حميد عنتر 91.38 41.60 56.53


▪ ▪ ▪

🔴 مع الأخذ بالاعتبار ما يأتي:
✅ الطلبة الذين تم قبولهم في أكثر من تخصص، عليهم تحديد رغبة واحدة خلال فترة تسليم الملفات.
✅ يسقط حق الطالب في القبول بعد انتهاء فترة تسليم الملفات المحددة أعلاه.

🔴 ترتيب الطلبة الغير مقبولين يمكن الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط الآتي:
وفي البوابة الالكترونية للتنسيق والقبول.

🔴 تمت المفاضلة وفقاً للمعيار الآتي: 70% من معدل اختبار القبول، 30% من معدل الثانوية العامة.

🔴 أوزان مقررات الاختبار: 34 رياضيات + 34 فيزياء + 32 إنجليزي


➖➖➖➖➖➖➖
📳 لمزيد من المعلومات.. يرجى متابعة مواقع جامعة إب على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي على الروابط الآتية:

موقع نيابة شؤون الطلبة الالكتروني

الصفحة الرسمية على فيسبوك

تليجرام

الصفحة الرسمية على تويتر

البوابة الالكترونية لجامعة إب

صفحة الجامعة على فسبوك

بوابة التنسيق الالكترونية

=======================
🌐 الإدارة العامة لنظم المعلومات🌐
=======================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.