فحص العلامات الحيويه والوضع الصحي العام (2) - يمن سام Yemen Sam

أعلان الهيدر

الجمعة، أكتوبر 20، 2017

الرئيسية فحص العلامات الحيويه والوضع الصحي العام (2)

فحص العلامات الحيويه والوضع الصحي العام (2)

*🆓 فري بوست | الـطـبـيــة

*🏥| دورة الإسـعــافـات الأوليـة :*

*📂| تابع الـدرس رقــ۾【➊】*

*🔖| فحص العلامات الحيويه والوضع الصحي العام (2)​ :*  

                                  〰〰〰〰〰〰

*[⭕] ثانياً ​فحص التنفس​ :-*

😷| وهو عملية تبادل الغازات بين البيئة المحيطة والحويصلات الهوائية"الموجودة بالرئه" .

*🔅| المعدل الطبيعي :*

👨| للبالغين من (12-22) نفس لكل دقيقه .

👱| الاطفال من (12-30) نفس لكل دقيقه .

👶| الرضع من (12-22).نفس لكل دقيقه .

💢| وربما احيانا قد يتنفس المصابون بحراره مرتفعه او بأمــراض في جهاز التنفس مثل(النزله الصدريه) بسرعه اكثر من السرعه الطبيعيه.

*[❓] ​ڪيفيـة الحساب :-*​

⏰| لمعرفه سرعه التنفس في الدقيقه نستخدم ساعه او جهاز توقيت (ونعد حركات التنفس عندما يكون الشخص هادئا) .

💗| أو نقوم بملاحظه حركه الصدر والبطن (الارتفاع والانخفاض) .

✋| أو وضع اليد أو ورقه خفيفه امام أنف أو فم المصاب نخصص إعتماماً خاصاً لطريقه تنفس الشخص المريض ويجب ان نلاحظ الآتي :-

◾| العمق (تنفس عميق ام سطحي خفيف)

🌀| السرعه (عدد مرات التنفس)

♨| مدئ الصعوبه في التنفس

🔺| في حال وجود صعوبه في التنفس نراقب جانبي الصدر:

❓| هل يتحركان حركه متساويه مع النفس ؟

*🔊| نستمع جيدا الئ صوت حركه التنفس مثلا :*

🔔| صوت الازيز "stridor"

🔅| يدل علئ تسدد المجرئ التنفسي العلوي .

🔔| صوت الصفير "wheezing"

🔅| ويحدث في تضيق الشعيرات الهوائية .

🔔| صوت القرقرة"creptation"

🔅| ويفسر وجود سوائل بالرئة

🔔| صوت الشخير"Rhonchi"

🔅| ويفسر وجود التهابات بالانف .

®®®

*★| تابعـوا صفحتنـا الطبيـة عبر الروابط التالية :-*

*💬| الــواتــســــآب*

*💬| التـيــلــجــرام*

____________________________

*_Free Post  |    🌐 F . P .M 🌐_*

*_Network     ||||||||||💊|||||||||||_*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.